
2024年危險廢物產(chǎn)生情況明細
發(fā)布時間:
2025-03-07 16:46
2024年危險廢物產(chǎn)生情況明細 | ||||||||||||||||
危險廢物名稱 | 900-210-08 | 900-210-08 | 900-047-49 | 900-039-49 | 900-023-29 | 900-047-49 | 900-249-08 | 900-041-49 | 900-217-08 | 900-052-31 | 900-047-49 | 900-041-49 | 900-249-08 | 900-352-35 | 251-002-08 | |
月度 | 產(chǎn)生情況 | 隔油池污油 | 污水處理污泥 | 污水處理廠在線廢液 | 廢活性炭 | 廢光氧燈管 | 化驗室廢液 | 廢導熱油 | 廢油漆桶 | 廢機油 | 廢舊電池 | 廢棄有機溶劑 | 廢過濾棉 | 廢油桶 | 廢堿 | 油泥 |
1月 | 產(chǎn)生量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月庫存量 | 0 | 0.519 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月庫存量 | 0 | 0.519 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月 | 產(chǎn)生量 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月庫存量 | 0 | 0.519 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月庫存量 | 0 | 0.519 | 0.167 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3月 | 產(chǎn)生量 | 0 | 0.945 | 0.036 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月庫存量 | 0 | 0.519 | 0.167 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月庫存量 | 0 | 1.464 | 0.203 | 0 | 0.003 | 0.024 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月 | 產(chǎn)生量 | 0 | 0.748 | 0.053 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月庫存量 | 0 | 1.464 | 0.203 | 0 | 0.003 | 0.024 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月庫存量 | 0 | 2.212 | 0.256 | 0.843 | 0.003 | 0.024 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月 | 產(chǎn)生量 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月庫存量 | 0 | 2.212 | 0.256 | 0.843 | 0.003 | 0.024 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月庫存量 | 0 | 2.212 | 0.292 | 0.843 | 0.003 | 0.024 | 0 | 0.005 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月 | 產(chǎn)生量 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月庫存量 | 0 | 2.212 | 0.292 | 0.843 | 0.003 | 0.024 | 0 | 0.005 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月庫存量 | 0 | 2.212 | 0.329 | 0.843 | 0.003 | 0.024 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7月 | 產(chǎn)生量 | 0 | 0.373 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月庫存量 | 0 | 2.212 | 0.329 | 0.843 | 0.003 | 0.024 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月庫存量 | 0 | 2.585 | 0.366 | 0.843 | 0.003 | 0.024 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8月 | 產(chǎn)生量 | 0.78 | 0.253 | 0.038 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.123 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月庫存量 | 0 | 2.585 | 0.366 | 0.843 | 0.003 | 0.024 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自行利用量 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月庫存量 | 0 | 2.838 | 0.404 | 0.843 | 0.003 | 0.054 | 0 | 0.149 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月 | 產(chǎn)生量 | 0.48 | 0.293 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)移量 | 0 | 2.838 | 0.404 | 0.843 | 0.003 | 0.054 | 0 | 0.149 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月庫存量 | 0 | 2.838 | 0.404 | 0.843 | 0.003 | 0.054 | 0 | 0.149 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自行利用量 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月庫存量 | 0 | 0.293 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10月 | 產(chǎn)生量 | 0.51 | 0.335 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自行利用量 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月庫存量 | 0 | 0.293 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月庫存量 | 0 | 0.628 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11月 | 產(chǎn)生量 | 0.49 | 0.397 | 0.047 | 0.351 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自行利用量 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
上月庫存量 | 0 | 0.628 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月庫存量 | 0 | 1.025 | 0.129 | 0.351 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12月 | 產(chǎn)生量 | 0 | 0.207 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)移量 | 0 | 1.232 | 0.155 | 0.351 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自行利用量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月庫存量 | 0 | 1.025 | 0.129 | 0.351 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月庫存量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
年度匯總 | 產(chǎn)生量 | 2.26 | 3.551 | 0.432 | 1.194 | 0.009 | 0.054 | 0 | 0.149 | 0.019 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)移量 | 0 | 4.07 | 0.559 | 1.194 | 0.009 | 0.054 | 0 | 0.149 | 0.019 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自行利用量 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
年底庫存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
致力于打造一個“高品質(zhì)、高效益、高定位”具有核心競爭力的集團公司
始創(chuàng)于2000年第一家入駐渤海新區(qū)(原黃驊港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū))的工業(yè)企業(yè)——“黃驊港倫特公路材料有限公司”,十余年來倫特跨行業(yè)迅速發(fā)展到10個子公司的企業(yè)集團,成為業(yè)界多元化、創(chuàng)新化發(fā)展的知名企業(yè),并率先順利通過了ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認證。


頁面版權所有:河北倫特集團 冀ICP備13016989號-1